Datenelement.Typ | Farbraum | ||
---|---|---|---|
REMID | DEL.Typ.Code | DEL.Typ.Nr | DEL.Typ.Anzeigename |
REM_DEL_593 | FBR | 3.05.1.21 | Farbraum |
Quellprofil | ARD.Video.Fernsehen | ||
Standardisierung.Phase.Typ | |||
Beschreibung | |||
Definition: Alle Farben eines Farbmodells, die durch die farbgebende Methode tatsächlich dargestellt werden können |
Zuordnungen zu Dokumentationseinheit.Typen (2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einfachelement optional | DateiMedienobjekt | ARD.Video.Fernsehen | ||||||
2 | Einfachelement optional | TraegerMedienobjekt | ARD.Video.Fernsehen |
Attribut.Repraesentant.Typ | Werteliste (11) Vollinfo | ||
---|---|---|---|
REMID | Name | REM.WB:Typ | |
REM_RTY_940 | Farbraum | Attribut | |
Angabe gemäß verbindlicher Werteliste |