REM.WB.Allgemein | |
---|---|
REMterm REM_TRM_1 | |
REMID | REM_TRM_1 |
Kanonischer Name | Entitaet |
Version | 2006-10-28 |
Standardisierung.Phase.Typ | Gueltigkeit |
Definition | Etwas, das individuiert ist |
Erläuterung |
"Entitaet" ist der allgemeinste Term des REM WB; er ist auf Denotate aller anderen Terme des WB anwendbar. Grundsätzlich erkennt REM Quines Forderung "Keine Entität ohne Identität" [REM_RDK_35:35,39] als Leitsatz an. (Dieser Satz fordert ein eindeutiges Kriterium, anhand dessen eine Entität (eines bestimmten Typs) von anderen Entitäten unterschieden werden kann.) Es garantiert jedoch nicht, daß jedes seiner Konzepte dieses Postulat erfüllt. Begründet ist dies darin, daß die Ontologie des REM in praxi von der - denen - seiner dokumentarischen und redaktionellen Anwender bzw. Nutzer abhängig ist. REM kann hier bestenfalls eine sprachliche Vereinheitlichung erstreben, jedoch nicht gewährleisten, jede Entitätsklasse, deren Aufnahme ein derzeitiger oder künftiger Anwendungsbereich erzwingt, befriedigend zu definieren. Im Bereich der Metadatenstandardisierung ist der ursprünglich dem Term "Dokument" verwandte Term der "Resource" [REM_RDK_34:67] inzwischen so erweitert worden, daß er dem Term "Entitaet" meist gleichgestellt bzw. dieser zu seiner Definition herangezogen wird [REM_RDK_21, REM_RDK_24]. |
Definierender Rollentyp | |
Referenzen |
Referenzierte Dokumente (4) | ||
---|---|---|
# | Referenzdokument | |
1 |
Chen, Peter. 1976. The Entity-Relationship Model. Toward a Unified View of Data. In: ACM Transactions on Database Systems, I, 1: 9-36.. o.O.: ACM. |
URL |
REMID: REM_RDK_26; Dokumentreferenz: REM_DRF_12, Informativ | ||
2 |
Powell, Andy u.a.. 2005. DCMI Abstract Model. o.O.: DCMI. |
URL |
REMID: REM_RDK_24; Dokumentreferenz: REM_DRF_13, Informativ | ||
3 |
Quine, Willard Van Orman. 2003. Ontologische Relativität und andere Schriften. Frankfurt a.M.: Klostermann. |
URL |
REMID: REM_RDK_35; Dokumentreferenz: REM_DRF_14, Informativ | ||
4 |
W3C. 2004. RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema. W3C Recommendation 10 February 2004. o.O.: W3C. |
URL |
REMID: REM_RDK_21; Dokumentreferenz: REM_DRF_15, Informativ |
Dokumentationseinheit.Typen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anwendungsprofil | Dokumentationseinheit.Set.Typ | Dokumentationseinheit.Typ | ||||
# | apnr | Anwendungsprofilname | desnr | Dokumentationseinheit.Set.Typ.Name | denr | DE.Typ.Name |
1 | REM_APR_3 | ARD.Video.Fernsehen | REM_DST_5 | VideoMedienobjekt | REM_DTY_1 | DateiMedienobjekt |
2 | REM_APR_3 | ARD.Video.Fernsehen | REM_DST_10 | Produktion | REM_DTY_5 | Produktion |
3 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_302 | WertTyp |
4 | REM_DTY_301 | WeitereSpezialisierungen | ||||
5 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_300 | VokabelZuordnung |
6 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_299 | Klassifikation |
7 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_298 | HfMonohierarchischeVokabel |
8 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_297 | VokabelTeilbereich |
9 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_296 | HfVokabel |
10 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_295 | Auszeichnung |
11 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_294 | Bezugskreation |
12 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_293 | GezaehlterKlangkoerper |
13 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_292 | MitwirkendeGruppe |
14 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_291 | MitwirkendePerson |
15 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_290 | Kompilation |
16 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_289 | Segment |
17 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_288 | Korpus |
18 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_286 | AudioKreation |
19 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_285 | Besetzungsrolle |
20 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_284 | Kreation |
21 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_283 | CachePerson |
22 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_281 | Produktion |
23 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_279 | Recht |
24 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_278 | BiblioKreation |
25 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_277 | Kollektion |
26 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_276 | GruppenspezifischeDaten |
27 | REM_APR_3 | ARD.Video.Fernsehen | REM_DST_8 | UPM | REM_DTY_359 | MitwirkendeOrganisationseinheit |
28 | REM_APR_3 | ARD.Video.Fernsehen | REM_DST_5 | VideoMedienobjekt | REM_DTY_360 | Archivnummer |
29 | REM_APR_3 | ARD.Video.Fernsehen | REM_DST_13 | Videokreation gesamt | REM_DTY_372 | Verweis |
30 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_361 | InterneBeziehungKreation |
31 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_362 | InterneBeziehungAudioMedienObjekt |
32 | REM_APR_3 | ARD.Video.Fernsehen | REM_DST_8 | UPM | REM_DTY_358 | MitwirkendeGruppe |
33 | REM_DTY_121 | Kategorien | ||||
34 | REM_APR_3 | ARD.Video.Fernsehen | REM_DST_5 | VideoMedienobjekt | REM_DTY_355 | Tonspur |
35 | REM_APR_3 | ARD.Video.Fernsehen | REM_DST_5 | VideoMedienobjekt | REM_DTY_356 | Technische Beurteilung |
36 | REM_APR_3 | ARD.Video.Fernsehen | REM_DST_11 | Verbreitung | REM_DTY_353 | Verbreitung.VerantwortlicheOrganisationseinheit |
37 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_275 | Bestand |
38 | REM_DTY_274 | Cuepunkt | ||||
39 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_273 | EntstehungKonfektionierung |
40 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_272 | Abschnitt |
41 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_271 | Lokalisierung |
42 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_270 | Konfektionierung |
43 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_269 | BiblioMedienobjektNutzung |
44 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_268 | Verlagsleihe |
45 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_267 | BiblioBestandsobekt |
46 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_266 | BiblioLokalisierung |
47 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_265 | KomponenteBiblioMedienobjekt |
48 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_264 | BiblioMedienobjekt |
49 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_263 | Pegelwert |
50 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_262 | Begleitmaterial |
51 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_261 | TraegerIdentifikator |
52 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_260 | CodierungsProfil |
53 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_259 | Pegel |
54 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_258 | Nutzung |
55 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_257 | AudioBestandsobjekt |
56 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_256 | Austausch |
57 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_255 | Medium |
58 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_254 | Verbreitung |
59 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_253 | AudioMedienobjekt |
60 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_252 | Datenbereich |
61 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_251 | Funktion |
62 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_250 | Adresse |
63 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_249 | Adressat |
64 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_248 | Berechtigung |
65 | REM_DTY_247 | Gruppe | ||||
66 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_246 | WurzelObjekt |
67 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_245 | DokumentationsEinheit |
68 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_244 | WorkflowZustand |
69 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_243 | Ausleihe |
70 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_242 | ExterneBeziehung |
71 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_241 | ObjektId |
72 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_240 | Sortierung |
73 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_239 | WorkflowSteuerung |
74 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_238 | Nutzergruppe |
75 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_237 | Nutzer |
76 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_236 | URI |
77 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_235 | Time |
78 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_234 | Date |
79 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_233 | Byte |
80 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_232 | StringIndexOutOfBoundsException |
81 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_231 | String |
82 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_303 | Wert |
83 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_304 | SpezialWert |
84 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_305 | HfProgramm |
85 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_306 | CacheProgramm |
86 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_307 | CacheFirma |
87 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_308 | CacheLabel |
88 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_309 | ErweitertesDatum |
89 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_310 | Text |
90 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_311 | Titel |
91 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_312 | Zeitraum |
92 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_314 | BemerkungsListe |
93 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_315 | Bemerkung |
94 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_316 | DeskriptionsText |
95 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_317 | HfInstitution |
96 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_318 | HfKünstlergruppe |
97 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_319 | HfRundfunkanstalt |
98 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_320 | HfOrganisationseinheit |
99 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_321 | CacheInstitution |
100 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_322 | CacheKünstlergruppe |
101 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_323 | CacheRundfunkanstalt |
102 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_324 | CacheOrganisationseinheit |
103 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_325 | HfFirma |
104 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_326 | DateInterval |
105 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_327 | Day |
106 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_328 | Month |
107 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_329 | Year |
108 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_330 | TimeInterval |
109 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_331 | Timecode |
110 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_332 | AbstractDuration |
111 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_333 | UnpreciseDuration |
112 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_334 | PreciseDuration |
113 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_335 | DurationInterval |
114 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_336 | Timestamp |
115 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_337 | AudioKreationImpl |
116 | REM_APR_6 | ARD.Audio.HFDB | REM_DST_2 | ARD.Audio.HFDB.Gesamt | REM_DTY_338 | KreationImpl |
117 | REM_DTY_340 | Titelangaben | ||||
118 | REM_APR_3 | ARD.Video.Fernsehen | REM_DST_11 | Verbreitung | REM_DTY_352 | Verbreitung.MitwirkendeGruppe |
119 | REM_APR_3 | ARD.Video.Fernsehen | REM_DST_14 | Rechte | REM_DTY_351 | Rechtehinweis |
120 | REM_APR_3 | ARD.Video.Fernsehen | REM_DST_11 | Verbreitung | REM_DTY_345 | Verbreitung |
121 | REM_APR_3 | ARD.Video.Fernsehen | REM_DST_7 | Medienobjektmanagement | REM_DTY_373 | Adresse |
122 | REM_APR_3 | ARD.Video.Fernsehen | REM_DST_14 | Rechte | REM_DTY_350 | Rechte |
123 | REM_APR_4 | ARD.PAN.Presse | REM_DST_15 | Text gesamt | REM_DTY_365 | Inhalt |
124 | REM_DTY_366 | Inhalt | ||||
125 | REM_APR_3 | ARD.Video.Fernsehen | REM_DST_11 | Verbreitung | REM_DTY_370 | Verbreitung.MitwirkendePerson |
126 | REM_APR_3 | ARD.Video.Fernsehen | REM_DST_10 | Produktion | REM_DTY_371 | Produktplatzierung|Produktionshilfe |
127 | REM_APR_3 | ARD.Video.Fernsehen | REM_DST_7 | Medienobjektmanagement | REM_DTY_374 | Terminierung |
128 | REM_APR_4 | ARD.PAN.Presse | REM_DST_15 | Text gesamt | REM_DTY_377 | Quelle |
129 | REM_DTY_378 | Inhalt | ||||
130 | REM_APR_4 | ARD.PAN.Presse | REM_DST_15 | Text gesamt | REM_DTY_379 | Deskriptor |
131 | REM_APR_4 | ARD.PAN.Presse | REM_DST_15 | Text gesamt | REM_DTY_380 | Klasse |
132 | REM_APR_4 | ARD.PAN.Presse | REM_DST_15 | Text gesamt | REM_DTY_381 | DeskriptorTextmining |
133 | REM_APR_4 | ARD.PAN.Presse | REM_DST_15 | Text gesamt | REM_DTY_382 | Austausch |
134 | REM_APR_4 | ARD.PAN.Presse | REM_DST_15 | Text gesamt | REM_DTY_383 | DokumentarischeBearbeitung |
135 | REM_APR_4 | ARD.PAN.Presse | REM_DST_15 | Text gesamt | REM_DTY_384 | Bezugsdokument |
136 | REM_APR_4 | ARD.PAN.Presse | REM_DST_15 | Text gesamt | REM_DTY_385 | Volltext |
137 | REM_DTY_386 | BeteiligtePerson | ||||
138 | REM_APR_4 | ARD.PAN.Presse | REM_DST_15 | Text gesamt | REM_DTY_387 | BeteiligtePerson |
139 | REM_APR_4 | ARD.PAN.Presse | REM_DST_15 | Text gesamt | REM_DTY_388 | Mehrzweckfeld |
140 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_16 | Normobjekt Personen | REM_DTY_389 | Person |
141 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_16 | Normobjekt Personen | REM_DTY_391 | Mitgliedschaft |
142 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_17 | Normobjekt Künstlergruppen | REM_DTY_391 | Mitgliedschaft |
143 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_18 | Normobjekt Sonstige Institutionen | REM_DTY_391 | Mitgliedschaft |
144 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_16 | Normobjekt Personen | REM_DTY_392 | Station |
145 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_17 | Normobjekt Künstlergruppen | REM_DTY_392 | Station |
146 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_18 | Normobjekt Sonstige Institutionen | REM_DTY_392 | Station |
147 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_19 | Normobjekt Rundfunkanstalt | REM_DTY_392 | Station |
148 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_17 | Normobjekt Künstlergruppen | REM_DTY_393 | Medienobjekt |
149 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_16 | Normobjekt Personen | REM_DTY_393 | Medienobjekt |
150 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_19 | Normobjekt Rundfunkanstalt | REM_DTY_393 | Medienobjekt |
151 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_18 | Normobjekt Sonstige Institutionen | REM_DTY_393 | Medienobjekt |
152 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_16 | Normobjekt Personen | REM_DTY_394 | ErweitertesDatum |
153 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_17 | Normobjekt Künstlergruppen | REM_DTY_394 | ErweitertesDatum |
154 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_18 | Normobjekt Sonstige Institutionen | REM_DTY_394 | ErweitertesDatum |
155 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_19 | Normobjekt Rundfunkanstalt | REM_DTY_394 | ErweitertesDatum |
156 | REM_DTY_395 | ErweitertesDatum2 | ||||
157 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_17 | Normobjekt Künstlergruppen | REM_DTY_397 | Künstlergruppe |
158 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_17 | Normobjekt Künstlergruppen | REM_DTY_398 | Adresse |
159 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_18 | Normobjekt Sonstige Institutionen | REM_DTY_398 | Adresse |
160 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_19 | Normobjekt Rundfunkanstalt | REM_DTY_398 | Adresse |
161 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_17 | Normobjekt Künstlergruppen | REM_DTY_399 | ZuordnungInstitution |
162 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_18 | Normobjekt Sonstige Institutionen | REM_DTY_399 | ZuordnungInstitution |
163 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_19 | Normobjekt Rundfunkanstalt | REM_DTY_399 | ZuordnungInstitution |
164 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_19 | Normobjekt Rundfunkanstalt | REM_DTY_401 | Rundfunkanstalt |
165 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_19 | Normobjekt Rundfunkanstalt | REM_DTY_402 | Organisationseinheit |
166 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_19 | Normobjekt Rundfunkanstalt | REM_DTY_403 | Programm |
167 | REM_DTY_404 | ZuordnungRundfunkanstalt | ||||
168 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_19 | Normobjekt Rundfunkanstalt | REM_DTY_405 | ZuordnungProgramm |
169 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_17 | Normobjekt Künstlergruppen | REM_DTY_406 | Institution |
170 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_19 | Normobjekt Rundfunkanstalt | REM_DTY_406 | Institution |
171 | REM_APR_12 | ARD.Normdatenbank | REM_DST_18 | Normobjekt Sonstige Institutionen | REM_DTY_406 | Institution |
Hyponyme | Powertype | |
---|---|---|
REM_TRM_2 | Attribut | |
REM_TRM_36 | Denotat | |
REM_TRM_37 | Dokumentarische_Bezugseinheit | |
REM_TRM_38 | Element | |
REM_TRM_5 | Konzept | |
REM_TRM_4 | Perzept | |
REM_TRM_21 | Raum | |
REM_TRM_72 | Thema | |
REM_TRM_20 | Zeit |
Attributtypen | ||
---|---|---|
Repraesentant (1) | ||
REM_TRM_25 | Repraesentant | [Relation] |
Genealogie | |
---|---|
Entitaet |