REM-Elemente (REMterme, Datenelement.Typen, Repraesentant.Typen etc.) durchlaufen mehrere Phasen der Standardisierung. Die jeweilige Phase und damit der Status wird in der Beschreibung des Elements angezeigt. Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Phasen und die damit verbundenen Status im Überblick.
Die folgende Liste wird derzeit eingepflegt und daher auf dieser Seite noch nicht vollständig angezeigt! (M. Hafner, 28.03.2008)
Standardisierung.Phase.Typen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Standardisierung.Phase.Typ | Anwendungsbereich | ||||
# | Code | Name: | REM-Element.Typ | ||
1 | 00 | Vorlauf: | |||
Eine Organisation (der "Bedarfsträger") kündigt REM Bedarf an einem neuen REM-Element an. Sie analysiert und spezifiziert diesen Bedarf, und entscheidet abschließend darüber, ob die Bedarfsankündigung aufrechterhalten oder zurückgezogen werden soll | |||||
2 | 00.00 | Vorlauf: Bedarf angekündigt | WBTerm, Datenelement.Typ, Repraesentant.Typ | ||
Eine Organisation (der "Bedarfsträger") hat der zuständigen REM-Arbeitsgruppe den Bedarf an einem neuen REM-Element informell mitgeteilt. Eine Bedarfsanforderung liegt noch nicht vor. | |||||
3 | 00.20 | Vorlauf: Bedarfsbeschreibung begonnen | WBTerm, Datenelement.Typ, Repraesentant.Typ | ||
Der Bedarfsträger erarbeitet eine informelle Beschreibung seines Bedarfs. | |||||
4 | 00.60 | Vorlauf: Bedarfsbeschreibung abgeschlossen | WBTerm, Datenelement.Typ, Repraesentant.Typ | ||
Der Bedarfsträger hat die informelle Beschreibung seines Bedarfs abgeschlossen. |
|||||
5 | 00.92 | Vorlauf: Beschluss: Bedarfsankündigung zurückgezogen | WBTerm, Datenelement.Typ, Repraesentant.Typ | ||
Der Bedarfsträger hat festgestellt, dass der Bedarf nicht oder nicht mehr besteht und die Bedarfsankündigung zurückgezogen. | |||||
6 | 00.99 | Vorlauf: Beschluss: Bedarfsanforderung stellen | WBTerm, Datenelement.Typ, Repraesentant.Typ | ||
Der Bedarfsträger hat verifiziert, dass der beschriebene Bedarf besteht und wird eine Bedarfsanforderung stellen. | |||||
7 | 10 | Vorschlag: | |||
Die zuständige Dokumentations-AG hat eine Bedarfsanforderung erhalten. Sie prüft diese und nimmt sie an, lehnt sie ab oder gibt sie zur Überarbeitung an den Anforderer zurück | |||||
8 | 10.00 | Vorschlag: Bedarfsanforderung gestellt | WBTerm, Datenelement.Typ, Repraesentant.Typ | ||
Der Bedarfsträger hat eine offizielle Bedarfsanforderung bei der zuständigen Dokumentations-AG gestellt. | |||||
9 | 10.20 | Vorschlag: Abstimmung Bedarfsanforderung begonnen | WBTerm, Datenelement.Typ, Repraesentant.Typ | ||
Die zuständige Dokumentations-AG prüft die Anforderung des Bedarfsträgers. | |||||
10 | 10.60 | Vorschlag: Abstimmung Bedarfsanforderung beendet | WBTerm, Datenelement.Typ, Repraesentant.Typ | ||
Die zuständige Dokumentations-AG hat die Prüfung der Anforderung des Bedarfsträgers abgeschlossen. | |||||
11 | 10.92 | Vorschlag: Beschluss: Bedarfsanforderung rückverwiesen | WBTerm, Datenelement.Typ, Repraesentant.Typ | ||
Die zuständige Dokumentations-AG hat den Bedarfsträgers zu einer Überarbeitung seiner Anforderung aufgefordert. | |||||
12 | 10.98 | Vorschlag: Beschluss: Bedarfsanforderung abgelehnt | WBTerm, Datenelement.Typ, Repraesentant.Typ | ||
Die zuständige REM-Arbeitsgruppe hat die Bedarfsanforderung abgelehnt. | |||||
13 | 10.99 | Vorschlag: Beschluss: Bedarfsanforderung angenommen | WBTerm, Datenelement.Typ, Repraesentant.Typ | ||
Die zuständige REM-Arbeitsgruppe hat die Bedarfsanforderung angenommen. | |||||
14 | 20 | Vorschlag: | |||
Die zuständige Dokumentations-AG hat eine Anforderung angenommen. Sie nimmt sie in ihren Arbeitsplan auf und erstellt einen Regelungsentwurf ("Dok-AG-Entwurf"). REM-Arbeitsgruppe und Anforderer können einvernehmlich beschließen, den Gesamtvorgang abzubrechen. | |||||
15 | 20.00 | Vorbereitung (Dok-AG-Phase): Bedarfsanforderung aufgenommen | |||
Die zuständige REM-Arbeitsgruppe hat die Anforderung in ihren Arbeitsplan aufgenommen und priorisiert | |||||
16 | 20.20 | Vorbereitung (Dok-AG-Phase): Entwurfserstellung begonnen | |||
Die zuständige Dokumentations-AG erarbeitet auf Grundlage der Anforderung einen Entwurf ("Dok-AG-Entwurf") und stimmt ihn mit dem Anforderer ab. | |||||
17 | 20.60 | Vorbereitung (Dok-AG-Phase): Entwurfserstellung abgeschlossen | |||
Die zuständige Dokumentations-AG hat einen Dok-AG-Entwurf erarbeitet und intern abgestimmt. | |||||
18 | 20.98 | Vorbereitung (Dok-AG-Phase): Beschluss: Beendigung des Regelungsverfahrens | |||
Die zuständige Dokumentations-AG und der Anforderer haben beschlossen, das Regelungsverfahren zu beenden. | |||||
19 | 20.99 | Vorbereitung (Dok-AG-Phase): Beschluss: Weiterleitung Entwurf an AG REM | |||
Die zuständige Dokumentations-AG hat beschlossen, den Dok-AG-Entwurf an die AG REM zur Bearbeitung weiterzuleiten | |||||
20 | 30 | Ausarbeitung (AG REM-Phase): | |||
Die AG REM arbeitet den Entwurf der zuständigen REM-Arbeitsgruppe für ein neues REM-Element ("Arbeitsgruppenentwurf") so aus, dass er in konstistent in das Rahmenmodell des REM (REM.WB) eingefügt werden kann und mit den gemeinsamen Regeln der Anwendungsprofile kompatibel ist. Sie befindet abschließend darüber, ob der Entwurf zur weiteren Abstimmung geeignet oder ob er zur an die zuständige REM-Arbeitsgruppe zur Klärung zurückzugeben ist. AG REM, REM-Arbeitsgruppe und Anforderer können einvernehmlich beschließen, den Gesamtvorgang abzubrechen. |
|||||
21 | 30.00 | Ausarbeitung (AG REM-Phase): Arbeitsgruppen-Entwurf liegt der AG REM vor | |||
Der AG REM liegt ein Entwurf der zuständigen REM-Arbeitsgruppe für ein neues REM-Element vor ("Arbeitsgruppenentwurf"). | |||||
22 | 30.20 | Ausarbeitung (AG REM-Phase): AG REM-Entwurf begonnen | |||
Die AG REM hat mit der Ausarbeitung des Dok-AG-Entwurfs begonnen. Diese Phase besteht aus folgenden Prüf- und Anpassungsschritten, deren Index keine strikte zeitliche Abfolge ausdrückt - 30.20:A : Multimedialität. Ist der Entwurf in der vorliegenden Form mit dem medienübergreifenden Ansatz des REM vereinbar? - 30.20:B : Modellkompatibilität. Ist der Entwurf in der vorliegenden Form mit dem Rahmenmodell des REM.WB kompatibel? Ist REM.WB ggf. zu erweitern? (Diese Erweiterung wäre ein eigener Standardisierungsprozess.) - 30.20:C : Anwendungsprofilkompatibilität. Ist der Entwurf in seiner vorliegenden Form mit den Regelungen der anderen Anwendungsprofile vereinbar? |
|||||
23 | 30.60 | Ausarbeitung (AG REM-Phase): AG REM-Entwurf abgeschlossen | |||
Die AG REM hat einen AG-REM-Entwurf ausgearbeitet | |||||
24 | 30.60 | Ausarbeitung (AG REM-Phase): AG REM-Entwurf abgeschlossen | |||
Die AG REM hat einen AG-REM-Entwurf ausgearbeitet | |||||
25 | 30.92 | Ausarbeitung (AG REM-Phase): Dok-AG-Entwurf rückverwiesen | |||
Die AG REM hat den Dok-AG-Entwurf zur Überarbeitung an die zuständige Dokumentations-AG zurückgegeben | |||||
26 | 30.92 | Ausarbeitung (AG REM-Phase): Dok-AG-Entwurf rückverwiesen | |||
Die AG REM hat den Dok-AG-Entwurf zur Überarbeitung an die zuständige Dokumentations-AG zurückgegeben | |||||
27 | 30.98 | Ausarbeitung (AG REM-Phase): Beschluss: Beendigung des Regelungsverfahrens | |||
AG REM, zuständige Dokumentations-AG und Anforderer haben einvernehmlich beschlossen, das Regelungsverfahren zu beenden | |||||
28 | 30.98 | Ausarbeitung (AG REM-Phase): Beschluss: Beendigung des Regelungsverfahrens | |||
AG REM, zuständige Dokumentations-AG und Anforderer haben einvernehmlich beschlossen, das Regelungsverfahren zu beenden | |||||
29 | 40 | Kommentierung: | |||
Der AG-REM-Entwurf wird allen Anspruchsberechtigten zur Stellungnahme vorgelegt. Die Stellungnahmen werden ausgewertet, und es wird über das weitere Vorgehen befunden: Abstimmung, Rückverweis, erneute Kommentierung oder Aufgabe des Regelungsverfahrens. | |||||
30 | 40 | Kommentierung: | |||
Der AG-REM-Entwurf wird allen Anspruchsberechtigten zur Stellungnahme vorgelegt. Die Stellungnahmen werden ausgewertet, und es wird über das weitere Vorgehen befunden: Abstimmung, Rückverweis, erneute Kommentierung oder Aufgabe des Regelungsverfahrens. | |||||
31 | 40.20 | Kommentierung: REM:K-EL registriert | |||
Der AG-REM-Entwurf ist als Kandidat-Element (REM:K-EL) registriert | |||||
32 | 40.20 | Kommentierung: REM:K-EL registriert | |||
Der AG-REM-Entwurf ist als Kandidat-Element (REM:K-EL) registriert | |||||
33 | 40.20 | Kommentierung: Kommentierung begonnen | |||
Der REM:K-EL wurde allen Anspruchsberechtigten zur Stellungnahme zugeleitet | |||||
34 | 40.20 | Kommentierung: Kommentierung begonnen | |||
Der REM:K-EL wurde allen Anspruchsberechtigten zur Stellungnahme zugeleitet | |||||
35 | 40.60 | Kommentierung: Kommentierung abgeschlossen | |||
Die Phase der Kommentierung ist abgeschlossen | |||||
36 | 40.60 | Kommentierung: Kommentierung abgeschlossen | |||
Die Phase der Kommentierung ist abgeschlossen | |||||
37 | 40.92 | Kommentierung: Kommentare ausgewertet: Rückverweis | |||
Die Kommentare wurden ausgewertet; das REM:K-EL wird in die AG REM oder die zuständige Dokumentations-AG rückverwiesen | |||||
38 | 40.92 | Kommentierung: Kommentare ausgewertet: Rückverweis | |||
Die Kommentare wurden ausgewertet; das REM:K-EL wird in die AG REM oder die zuständige Dokumentations-AG rückverwiesen | |||||
39 | 40.93 | Kommentierung: Kommentierung abgeschlossen: Neue Kommentierungsphase | |||
Die Kommentare wurden ausgewertet; es wird eine weitere Kommentierungsphase (40.20) begonnen | |||||
40 | 40.93 | Kommentierung: Kommentierung abgeschlossen: Neue Kommentierungsphase | |||
Die Kommentare wurden ausgewertet; es wird eine weitere Kommentierungsphase (40.20) begonnen | |||||
41 | 40.98 | Kommentierung: Beendigung des Regelungsverfahrens | |||
Die Kommentare wurden ausgewertet; das Regelungsverfahren wird eingestellt |
Die Phasenfolge orientiert sich grob an den International harmonized stage codes der ISO.